<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kumpulan Rumus Fisika Lengkap II</title>
	<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm</link>
	<description>Directory Soal dan Prediksi Soal UN 2012, SNMPTN 2012, USM, UM-UGM, cPNS, STAN 2012</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:48:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Salma Rahmatika Darmawan</title>
		<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13404</link>
		<dc:creator>Salma Rahmatika Darmawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:42:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13404</guid>
		<description>tolong kirimkan soal latihan GGL induksi kls 9 beserta jawaban dan cara" mengerjakannya di Emailku, soalnya aq gk bisa download soal"nya,,,,plis tak tunggu ia...Thankz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong kirimkan soal latihan GGL induksi kls 9 beserta jawaban dan cara&#8221; mengerjakannya di Emailku, soalnya aq gk bisa download soal&#8221;nya,,,,plis tak tunggu ia&#8230;Thankz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fitriaurel</title>
		<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13366</link>
		<dc:creator>fitriaurel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:01:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13366</guid>
		<description>saya senang bljar rumus fisika</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya senang bljar rumus fisika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rival</title>
		<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13319</link>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:41:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13319</guid>
		<description>Tolong carikan zoal brikut ini


sebuah benda bergerak menurut persamaan x=-3t pngkt2+10t+6,dengan x dalam meter dan t dalam sekon.besarnya percepatan benda adalah....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolong carikan zoal brikut ini</p>
<p>sebuah benda bergerak menurut persamaan x=-3t pngkt2+10t+6,dengan x dalam meter dan t dalam sekon.besarnya percepatan benda adalah&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desya</title>
		<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13317</link>
		<dc:creator>desya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 02:44:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13317</guid>
		<description>tlong dong..prediksi un 2012</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tlong dong..prediksi un 2012</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: decy chocolatozz</title>
		<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13311</link>
		<dc:creator>decy chocolatozz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:29:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13311</guid>
		<description>isi in soal saya jwbanya krim di email saya

1. Pada kawat penghantar mengalir arus secara konstan sebesar 10 a kemudian pada sebuah kawat tersebut diberikan beda potensial listrik 2 menit, jika muatan 1 elektron bermuat 1,6x10 pangkat -9
A. Berapa jumlah muatan yang diberikan dalam tiap satu menit
B. Berapa jumlah elektron yang diberikan dalam permenit

2. Pada kawat aluminium yang mempunyai diameter 2 mm dan panjang 4 m memiliki beda potensial 220 v mpada kedua ujung kawat tersebut, hitunglah besar hambatan, besar arus listrik, dan rapat arus,

3. Pada sebuah resistor dengan warna : coklat, merah, jingga, perak. Hitunglah minimum dan maksimumnya,

4. Berapa arus yang mengalir jika I: 2,5 A ,II: 4 A, II: 3,3 A, IV: 3,8,, berapa V:?

5. Berapa besar kuat arus I pada rangkaian yg bermuatan R1: 5 hambatan R2: 3 HAMBATAN DAN V: 40 V</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isi in soal saya jwbanya krim di email saya</p>
<p>1. Pada kawat penghantar mengalir arus secara konstan sebesar 10 a kemudian pada sebuah kawat tersebut diberikan beda potensial listrik 2 menit, jika muatan 1 elektron bermuat 1,6&#215;10 pangkat -9<br />
A. Berapa jumlah muatan yang diberikan dalam tiap satu menit<br />
B. Berapa jumlah elektron yang diberikan dalam permenit</p>
<p>2. Pada kawat aluminium yang mempunyai diameter 2 mm dan panjang 4 m memiliki beda potensial 220 v mpada kedua ujung kawat tersebut, hitunglah besar hambatan, besar arus listrik, dan rapat arus,</p>
<p>3. Pada sebuah resistor dengan warna : coklat, merah, jingga, perak. Hitunglah minimum dan maksimumnya,</p>
<p>4. Berapa arus yang mengalir jika I: 2,5 A ,II: 4 A, II: 3,3 A, IV: 3,8,, berapa V:?</p>
<p>5. Berapa besar kuat arus I pada rangkaian yg bermuatan R1: 5 hambatan R2: 3 HAMBATAN DAN V: 40 V</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zom zom</title>
		<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13289</link>
		<dc:creator>zom zom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:17:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13289</guid>
		<description>ada yg lengkap ga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada yg lengkap ga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alkhan</title>
		<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13279</link>
		<dc:creator>alkhan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:53:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13279</guid>
		<description>passwordnya mana kok g bisa d copas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>passwordnya mana kok g bisa d copas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nana</title>
		<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13208</link>
		<dc:creator>nana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 02:56:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13208</guid>
		<description>kok ada y plajarn kya gini ...fushing dakhh...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kok ada y plajarn kya gini &#8230;fushing dakhh&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SINTA_MAHARANI</title>
		<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13148</link>
		<dc:creator>SINTA_MAHARANI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:42:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13148</guid>
		<description>mnta rmus fisika Las 1 SMA donkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mnta rmus fisika Las 1 SMA donkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GHINA</title>
		<link>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13114</link>
		<dc:creator>GHINA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:51:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banksoal.sebarin.com/kumpulan-rumus-fisika-lengkap-ii.htm#comment-13114</guid>
		<description>Soalny4 sma pembhasnnya JgA YA.......................................................................!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soalny4 sma pembhasnnya JgA YA&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

